Comentarios de cliente
-
Puerta de alta velocidad del obturador del rodillo
-
puerta de acero del obturador del rodillo
-
Puertas de aluminio del obturador del rodillo
-
Puerta clasificada del obturador del rodillo del fuego
-
Puertas plegables de desplazamiento industriales
-
puerta de arriba seccional
-
Puerta farmacéutica del sitio limpio
-
Puerta de acero clasificada del fuego
-
Puerta de balanceo del tráfico
-
Puerta del hangar de los aviones
-
Puerta deslizante de la cámara fría
-
Nivelador del embarcadero
-
Refugios del embarcadero
Persona de Contactar Ahora :
Damon
Número de teléfono :
008613007581500
WhatsApp :
+008613007581500
automático accionado por control remoto de la puerta del grueso de 40m m del garaje de arriba seccional del bocadillo
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YUOU |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | puerta -21 del Usted-garaje |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Precio | USD500-1000/set |
| Detalles de empaquetado | embalaje de la caja de madera, el embalar del cartón |
| Tiempo de entrega | 10-30days según su cantidad de la orden |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 1000set/30days |
Datos del producto
| Nombre de producto | puerta del garaje | Servicio post-venta | Soporte técnico en línea, entrenamiento in situ, inspección in situ, vuelta y reemplazo, otro |
|---|---|---|---|
| Material de la puerta | Acero con la PU | Acabamiento superficial | Acabado |
| Color | Blanco, cualquier color de Ral | Grueso del panel | espuma de poliuretano de 40m m |
| Control | Manual automático | Hardware | Marca superior china |
| Tamaño | Tamaño modificado para requisitos particulares | Tipo | Puertas del garaje |
| Alta luz | puerta de arriba seccional del grueso de 40m m,puertas seccionales de acero del garaje del grueso de 40m m,puerta de arriba seccional del bocadillo |
||
Descripción de producto
puerta de arriba seccional automática accionada por control remoto del garaje del bocadillo del grueso de 40m m
Motor de la puerta del garaje
| General | 800N | 1000N | 1200N | 1500N | 1800N |
| Voltaje entrado: | CA 220V - 240V/110V - 127V, 50/60Hz | ||||
| Poder del motor: | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Poder ligero: | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V |
| Fuerza de Max.Lifting: | 80KG | 100KG | 120KG | 150KG | 180KG |
| Altura de Max.Lifting: | los 3.60m | los 3.60m | los 3.60m | los 3.60m | los 3.60m |
| Carril del motor: | 3.0 - los 4.5m | 3.0 - los 4.5m | 3.0 - los 4.5m | 3.0 - los 4.5m | 3.0 - los 4.5m |
| Tipo del carril: | De cadena/correa | De cadena/correa | De cadena/correa | De cadena/correa | De cadena/correa |
| Ajuste del límite: | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Tecnología del transformador: | Protección contra sobrecarga | Protección contra sobrecarga | Protección contra sobrecarga | Protección contra sobrecarga | Protección contra sobrecarga |
| Open&Close suave: | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frecuencia: | 433.92MHz/Rolling | 433.92MHz/Rolling | 433.92MHz/Rolling | 433.92MHz/Rolling | 433.92MHz/Rolling |
>> Embalaje y entrega
cantidad 1.Small: Caja de madera
cantidad completa del envase 2.The (20' GP/40'GP/40'HQ): Cartón
W2500*H2150mm, 80 sets/20'GP; W4930*H2150mm, GP de /20 de 40 sistemas '.
![]()
Productos recomendados

